Jablko je medzi Nemcami najobľúbenejšie ovocie. Je plná vitamínov a má nízky obsah kalórií. Ale čo presne sa v ňom nachádza a v akom pomere? Naša nutričná tabuľka vám to povie.
Nutričné fakty | za 100 gramov |
---|---|
Energia | |
kcal | 54 |
Tučné | tracks |
Sacharidy | 11 g |
Minerály (mg) | |
Sodík (Na) | 1 |
Draslík (K) | 120 |
Vápnik (Ca) | 5 |
Horčík (Mg) | 5 |
Phosphate (P) | 10 |
Železo (Fe) | 0,2 |
Zinok (Zn) | 0.1 |
Vitamíny | |
Beta karotén (㎍ ) | 29 |
Vitamín E (mg) | 0,5 |
Vitamín B1 (mg) | 0,04 |
Vitamín B2 (mg) | 0,03 |
Vitamín B6 (mg) | 0,10 |
Kyselina listová (㎍ ) | 8 |
Vitamín C (mg ) | 10 |
» Poznámka: Informácie sa môžu líšiť v závislosti od odrody. Tabuľka je preto len orientačná.